以下是一份简化版的推力球轴承的国标尺寸对照表,供您参考。请注意,具体的尺寸和公差可能会根据不同标准有所变化,以下信息仅供参考。
| 尺寸(mm) | 外径(D) | 内径(d) | 高度(H) | 公称载荷(C) | 推力(F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 10 | 7 | 4.7 | 3.6 |
| 12 | 28 | 12 | 9 | 7.1 | 5.4 |
| 15 | 35 | 15 | 11 | 12.6 | 9.5 |
| 17 | 40 | 17 | 12 | 16.1 | 12.3 |
| 20 | 45 | 20 | 14 | 21.2 | 16.2 |
| 25 | 55 | 25 | 18 | 33.9 | 25.9 |
| 30 | 62 | 30 | 21 | 47.3 | 36.4 |
| 35 | 75 | 35 | 25 | 74.4 | 56.4 |
| 40 | 90 | 40 | 28 | 109.1 | 83.6 |
| 45 | 100 | 45 | 30 | 156.3 | 118.6 |
| 50 | 110 | 50 | 35 | 223.1 | 169.9 |
| 55 | 125 | 55 | 40 | 313.9 | 237.3 |
| 60 | 140 | 60 | 45 | 431.9 | 324.8 |
| 70 | 160 | 70 | 50 | 627.7 | 468.1 |
| 80 | 180 | 80 | 55 | 849.3 | 636.4 |
在使用时,请以实际产品规格为准,并参照相应的国家标准进行选择。如需更详细的信息,请查阅相关国家标准或咨询轴承供应商。
