以下是一个简单的调心轴承尺寸规格对照表。请注意,轴承型号和尺寸可能会根据不同的制造商和系列有所不同。以下数据仅供参考,具体规格请以实际产品为准。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6305-2RS | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6405-2RS | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6806-2RS | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 |
| 6906-2RS | 35 | 72 | 19 | 深沟球轴承 |
| 7006-2RS | 40 | 80 | 19 | 深沟球轴承 |
| 7106-2RS | 45 | 90 | 21 | 深沟球轴承 |
| 7206-2RS | 50 | 100 | 24 | 深沟球轴承 |
| 7306-2RS | 55 | 112 | 27 | 深沟球轴承 |
| 7406-2RS | 60 | 125 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 |
| 6306-2RS | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6406-2RS | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6806-2RS | 45 | 90 | 21 | 深沟球轴承 |
| 6906-2RS | 50 | 100 | 24 | 深沟球轴承 |
| 7006-2RS | 55 | 112 | 27 | 深沟球轴承 |
| 7106-2RS | 60 | 125 | 30 | 深沟球轴承 |
以上尺寸规格仅供参考,实际应用中请以具体产品为准。如需了解更详细的调心轴承尺寸规格,请查阅轴承制造商的产品目录或咨询专业人士。
