双列深沟球轴承是一种具有两个滚道的球轴承,适用于高速旋转的应用。以下是几种常见型号的双列深沟球轴承的尺寸规格表:
- 6200系列(内径10mm-300mm)
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定载荷C0(kN) | 极限转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 10 | 2.3 | 24000 |
| 12 | 36 | 12 | 3.1 | 25000 |
| 15 | 40 | 15 | 4.5 | 27000 |
| 17 | 45 | 17 | 5.6 | 29000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 280 | 630 | 280 | 45.2 | 1400 |
| 300 | 680 | 300 | 54.6 | 1200 |
- 6300系列(内径10mm-300mm)
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定载荷C0(kN) | 极限转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 10 | 2.3 | 24000 |
| 12 | 36 | 12 | 3.1 | 25000 |
| 15 | 40 | 15 | 4.5 | 27000 |
| 17 | 45 | 17 | 5.6 | 29000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 280 | 630 | 280 | 45.2 | 1400 |
| 300 | 680 | 300 | 54.6 | 1200 |
- 6300系列(内径10mm-300mm)
| 内径 | 外径 | 厚度 | 额定载荷C0(kN) | 极限转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 10 | 2.3 | 24000 |
| 12 | 36 | 12 | 3.1 | 25000 |
| 15 | 40 | 15 | 4.5 | 27000 |
| 17 | 45 | 17 | 5.6 | 29000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 280 | 630 | 280 | 45.2 | 1400 |
| 300 | 680 | 300 | 54.6 | 1200 |
以上尺寸规格仅供参考,具体数值以厂家提供的轴承产品目录为准。在实际应用中,还需要根据工作条件、载荷、转速等因素选择合适的轴承型号。
