微型轴承的规格尺寸表通常包含了轴承的内外径、宽度、系列、类型等关键参数。以下是一个简化版的微型轴承规格尺寸示例表,请注意,具体尺寸会根据不同的制造商和系列有所差异:
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 类型 | 系列名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 1.0 | 3.175 | 2.38 | 深沟球轴承 | 6900系列 |
| 6901 | 1.2 | 3.80 | 2.78 | 深沟球轴承 | 6901系列 |
| 6902 | 1.6 | 4.762 | 3.18 | 深沟球轴承 | 6902系列 |
| 6903 | 2.0 | 5.55 | 3.78 | 深沟球轴承 | 6903系列 |
| 6904 | 2.5 | 6.35 | 4.26 | 深沟球轴承 | 6904系列 |
| 6905 | 3.0 | 7.94 | 4.76 | 深沟球轴承 | 6905系列 |
| 6906 | 3.5 | 9.525 | 5.26 | 深沟球轴承 | 6906系列 |
| 6907 | 4.0 | 11.13 | 5.76 | 深沟球轴承 | 6907系列 |
| 6908 | 5.0 | 12.7 | 6.35 | 深沟球轴承 | 6908系列 |
| 6909 | 5.5 | 14.28 | 6.88 | 深沟球轴承 | 6909系列 |
| 6910 | 6.0 | 15.875 | 7.47 | 深沟球轴承 | 6910系列 |
在选择微型轴承时,需要根据实际应用中的负载、转速、安装空间等因素来确定合适的型号。以上表格仅供参考,具体尺寸和型号请以轴承制造商提供的官方数据为准。
