以下是一份推力球轴承的价格表,请注意,具体价格可能因地区、供应商、品牌、规格等因素而有所不同:
| 型号规格 | 品牌 | 价格(元/件) |
|---|---|---|
| 6000-2RS | 洛阳轴承 | 5-10 |
| 6200-2RS | 洛阳轴承 | 10-20 |
| 6300-2RS | 洛阳轴承 | 15-30 |
| 6400-2RS | 洛阳轴承 | 20-40 |
| 6600-2RS | 洛阳轴承 | 25-50 |
| 6800-2RS | 洛阳轴承 | 30-60 |
| 7000-2RS | 洛阳轴承 | 35-70 |
| 7200-2RS | 洛阳轴承 | 40-80 |
| 7300-2RS | 洛阳轴承 | 45-90 |
| 7400-2RS | 洛阳轴承 | 50-100 |
| 7600-2RS | 洛阳轴承 | 55-110 |
| 7800-2RS | 洛阳轴承 | 60-120 |
| 8000-2RS | 洛阳轴承 | 65-130 |
| 8200-2RS | 洛阳轴承 | 70-140 |
| 8400-2RS | 洛阳轴承 | 75-150 |
| 8600-2RS | 洛阳轴承 | 80-160 |
| 8800-2RS | 洛阳轴承 | 85-170 |
| 9000-2RS | 洛阳轴承 | 90-180 |
| 9200-2RS | 洛阳轴承 | 95-190 |
| 9400-2RS | 洛阳轴承 | 100-200 |
以上价格仅供参考,实际购买时请以供应商报价为准。如有需要,请向供应商咨询具体型号、规格和价格。
