丝杠(又称螺旋传动)是一种将旋转运动转换为直线运动的机械传动装置,广泛应用于各种机械装置中。以下是常见的丝杠规格型号及其参数对照表,供您参考:
| 丝杠型号 | 直径(mm) | 螺距(mm) | 精度等级 | 最大载荷(kN) | 转矩(N·m) | 自转角度(°) | 传动效率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB10 | 10 | 2 | 6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB12 | 12 | 2 | 6 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB16 | 16 | 2 | 6 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB20 | 20 | 2 | 6 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB25 | 25 | 2 | 6 | 5.0 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB30 | 30 | 2 | 6 | 7.0 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB35 | 35 | 2 | 6 | 10.0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB40 | 40 | 2 | 6 | 14.0 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB45 | 45 | 2 | 6 | 20.0 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
| MB50 | 50 | 2 | 6 | 28.0 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 适用范围广 |
请注意,以上表格中的参数仅供参考,实际参数可能因厂家、规格等因素而有所不同。在实际选用丝杠时,请根据具体应用需求进行选择。
